몇주전 내가 보스턴에서 출석하는 교회의 설교에서 나왔던
Belief-O-Matic 을 한번 해 보았다.
http://www.beliefnet.com/story/76/story_7665_1.html
거기에 나와 있는 다음의 message가 상당히 의미심장했다.
Warning: Belief-O-Matic™ assumes no legal liability for the ultimate fate of your soul.
나는 해보니…
Orthodox 퀘이커 교도라네… 흠….
Conservative Christian/Protestant는 그 다음이고.
Liberal Christian Mainline Church 보다는 SDA에 더 가깝고…
(아마 내 신학적 입장의 보수성 때문인 듯).
아래는 내 결과
| 1. | Orthodox Quaker (100%) |
| 2. | Mainline to Conservative Christian/Protestant (94%) |
| 3. | Seventh Day Adventist (92%) |
| 4. | Eastern Orthodox (84%) |
| 5. | Roman Catholic (84%) |
| 6. | Mainline to Liberal Christian Protestants (81%) |
| 7. | Islam (60%) |
| 8. | Orthodox Judaism (60%) |
| 9. | Liberal Quakers (59%) |
| 10. | Bahá’í Faith (53%) |
| 11. | Hinduism (47%) |
| 12. | Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (46%) |
| 13. | Unitarian Universalism (46%) |
| 14. | Reform Judaism (42%) |
| 15. | Jehovah’s Witness (41%) |
| 16. | Sikhism (39%) |
| 17. | Jainism (35%) |
| 18. | Mahayana Buddhism (27%) |
| 19. | Theravada Buddhism (27%) |
| 20. | Nontheist (24%) |
| 21. | Neo-Pagan (23%) |
| 22. | New Age (19%) |
| 23. | Secular Humanism (19%) |
| 24. | Taoism (18%) |
| 25. | Christian Science (Church of Christ, Scientist) (16%) |
| 26. | Scientology (12%) |
| 27. | New Thought (8%) |
SDA에 가까운 건 윤리적 책임(혹은 율법적이라고도 표현하는…)을 다 하려는 모습이 반영된 것이 아닐까요?